Rendszer | Olaj | Gáz | VT | Hőmérkséklet | Anyag | Falvastagság | WIG | Nyomás | Minősítés | Osztály |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW - FU | ≤ 600 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | Alnyomás | 0036 CPR 9174 006 | T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx 1 1 25 mm szigetelés | ||||
EW - FU Csatlakozó vezeték | ≤ 400 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | Alnyomás | 0036 CPD 9174 026 | T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M sugárzó-hő védelem nélkül T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 1 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300 1 1 sugárzó-hő védelemmel | ||||
EW-SILVER | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | 1.4539 | 0,6 - 1,0 mm | Alnyomás | Z - 7.1 - 3374 | T400 - N1 - W21 - G50 - L00 T600 - N1 - W21 - G100 - L00 | ||||
EW - AL - B (Külső tömített) | ≤ 200 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | Túlnyomás - 200 Pa | 0036 CPD 9174 016 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 | ||||
EW -AL - BI (Belső tömített) | ≤ 120 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | Túlnyomás - 200 Pa | 0036 CPR 9174 012 | T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 | ||||
EW - AL-BI Csatlakozó vezeték | ≤ 120 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | Túlnyomás - 200 Pa | 0036 CPR 9174 052 | T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M | ||||
EW - LINE FLEX FU | ≤ 600 °C | 1.4404 | 0,08 mm / 0,16 mm | Alnyomás | 0036 CPR 9174 013 | Flex einlagig T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - D - V2 - L50008 - G T600 - N1 - D - V2 - L50008 - G Flex kétrétegű (2x0,08mm=0,16mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - D - V2 - L50008 - G T600 - N1 - D - V2 - L50008 - G merev béléscsővel EW-FU T200 - N1 - D - V2 - L50060 - G T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G | ||||
EW - LINE FLEX AL | ≤ 120 °C | 1.4404 | 0,08 mm / 0,16 mm | Túlnyomás - 200 Pa | 0036 CPR 9174 013 | Flex egyrétegű T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O Flex kétrétegű (2x0,08mm=0,16mm) T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O merev béléscsővel EW-AL-BI T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O | ||||
EW - LAS | ≤ 160 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 mm | Alnyomás | Z-7.5 - 3004 | T160 - N1 - W - 1 - O00 - L90 | ||||
EW - KL | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | Túlnyomás - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 004 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx 1 T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx 1 25 mm szigetelés | ||||
EW - KL Csatlakozó vezeték | ≤ 200 °C ≤ 400 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | Túlnyomás - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 042 | T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T400 - H1 - W - V2 - L50060 - O500M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G3001 1 sugárzó-hő védelemmel | ||||
EW - PPS < DN 200 | ≤ 120 °C | Polypropylen | 2,0 mm | Túlnyomás - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L | ||||
EW - PPS ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | Polypropylen | 2,0 mm | Túlnyomás - 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L | ||||
EW - PP - FLEX DN 60- 100 | ≤ 120 °C | Polypropylen | Túlnyomás - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L0 | |||||
EW - PP - FLEX < DN 100-160 | ≤ 120 °C | Polypropylen | Túlnyomás - 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L0 | |||||
EW - VH | ≤ 400 °C | 1.4404 | 0,6 mm | Alnyomás | 0036 CPR 9174 076 | T400-N1-D-V2-L50050-G400M (sugárzó-hő védelem nélkül ) T400-N1-D-V2-L50050-G300 (sugárzó-hő védelemmel) | ||||
xx Az éghető anyagoktól való távolság átmérőfüggő. Lásd Teljesítmény Nyilatkozat, melyek honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon érhetőek el. 1) Pellett / Chips kezeletlen fából, kezeletlen fanyesedékből, gáz és fűtőolajhoz |