Rendszer | Olaj | Gáz | VT | Hőmérséklet | Anyag | Falvastagság | Szigetelés | Nyomás | Minősítés | Osztály |
FURADO-F | ≤ 160 °C | Könnyűszerkezetes tűzálló kálcium-szilikát | kürtőfal 60 mm | szigetelés nélkül | alnyomás | Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||
≤ 400 °C | kürtőfal 50 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás | Z - 7.4 - 3482 | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||||
≤ 600 °C | kürtőfal 60 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás | Z - 7.4 - 3483 | T600 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||||
FURADO-F-LAS | ≤ 400 °C | Könnyűszerkezetes tűzálló kálcium-szilikát | kürtőfal 50 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás | Z - 7.1 - 3480 | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||
FURADO-A | ≤ 160 °C | Könnyűszerkezetes tűzálló kálcium-szilikát | kürtőfal 60 mm | szigetelés nélkül | alnyomás túlnyomás 200 Pa túlnyomás 5000 Pa | Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - W - 2 - O00 - LA90 T160 - P1 - W - 2 - O00 - LA90 T160 - H1 - W - 2 - O00 - LA90 | |||
≤ 200 °C | kürtőfal 50 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás túlnyomás 200 Pa túlnyomás 5000 Pa | Z - 7.4 - 3482 | T200 - N1 - W - 2 - O00 - LA90 T200 - N1 - W - 2 - O00 - LA90 T200 - N1 - W - 2 - O00 - LA90 | |||||
≤ 400 °C | kürtőfal 50 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás túlnyomás 200 Pa túlnyomás 5000 Pa | Z -7.4 - 3482 | T400 - N1 - W - 2 - O50 - LA90 T400 - P1 - W - 2 - O50 - LA90 T400 - H1 - W - 2 - O50 - LA90 | |||||
≤ 600 °C | kürtőfal 60 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás túlnyomás 200 Pa túlnyomás 5000 Pa | Z - 7.4 - 3483 | T600 - N1 - W - 2 - O50 - LA90 T600 - P1 - W - 2 - O50 - LA90 T600 - H1 - W - 2 - O50 - LA90 | |||||
LUX-NOVA | ≤ 400 °C | Tartósan hő-tűzálló külső burkolattal | Z - 7.4 - 3487 | T400 - L00 | ||||||
LUX-ECO | ≤ 400 °C | Variotherm nem éghető üveggyapot szigeteléssel | Z - 7.4 - 3469 | T400 - L00 | ||||||
CE-minősítések | ||||||||||
Rendszer | Olaj | Gáz | VT | Hőmérséklet | Anyag | Falvastagság | Szigetelés | Nyomás | Minősítés | Osztály |
FURADO-F | ≤ 400 °C | Könnyűszerkezetes tűzálló kálcium-szilikát | kürtőfal 50 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás | 0036 CPR 9174 073 | T400 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx | |||
≤ 600 °C | kürtőfal 60 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás | 0036 CPR 9174 073 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx | |||||
FURADO-A | ≤ 120 °C | Könnyűszerkezetes tűzálló kálcium-szilikát | kürtőfal 60 mm | szigetelés nélkül | alnyomás | 0036 CPR 9174 074 | T120 - P1 - W - V2 - L50050 - Gxx | |||
≤ 160 °C | kürtőfal 60 mm | szigetelés nélkül | alnyomás túlnyomás 200 Pa túlnyomás 5000 Pa | 0036 CPR 9174 074 | T160 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 T160 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 T160 - H1 - W - V2 - L50050 - O00 | |||||
≤ 200 °C | kürtőfal 50 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás túlnyomás 200 Pa túlnyomás 5000 Pa | 0036 CPR 9174 074 | T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50050 - O00 | |||||
≤ 400 °C | kürtőfal 50 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás túlnyomás 5000 Pa | 0036 CPR 9174 074 | T400 - N1 - W - V2 - L50050 - Oxx T400 - H1 - W - V2 - L50050 - Oxx | |||||
≤ 600 °C | kürtőfal 60 mm | 25 mm szigetelés | alnyomás túlnyomás 5000 Pa | 0036 CPR 9174 074 | T600 - N1 - W - V2 - L50050 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50050 - Oxx | |||||
xx = Az éghető anyagoktólvaló távolság átmérőfüggő. Lásd Teljesítmény Nyilatkozat, melyek honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon érhetőek el. |