Rendszer | Olaj | Gáz | VT | Hőmérséklet | Anyag | Falvastagság | WIG | Nyomás | Minősítés | Osztály |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN-G | ≤ 600 °C | belűl: 1.4404 kívül: 1.4301 | belül: 0,5 mm / kívül: 0,5 mm | Alnyomás | 0036 CPR 9174 078 | T250 - N1 - W - V2 - L50040 - O00 T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50 | ||||
TWIN-PL* < DN 200 | ≤ 120 °C | belűl: PP kívül: horganyzott porfestett | belül: 2,0 mm / kívül: 0,5 mm | Túlnyomás- 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO | ||||
TWIN-PL* ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | belűl: PP kívül: horganyzott porfestett | belül: 2,0 mm / kívül: 0,5 mm | Túlnyomás- 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO | ||||
TWIN-P < DN 200 | ≤ 120 °C | belűl: PP kívül:1.4301 | belül: 2,0 mm / kívül: 0,5 mm | Túlnyomás- 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO | ||||
TWIN-P ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | belűl: PP kívül: 1.4301 | belül: 2,0 mm / kívül: 0,5 mm | Túlnyomás- 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO | ||||
Figyelem * Csak épületen belűl összekötő vezetéknek. |